DOLAR 38,6974 -0.2%
EURO 43,4861 0.26%
ALTIN 3.954,45-0,16
BITCOIN %
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.602 s Değişim: -1.03% -100,03 Adet:   2.188 Mio.Lot Hacim:   53.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,597
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,30 -2,58 15:12:50
  • AGHOL 295,00 -0,17 15:12:29
  • AGROT 8,02 -0,50 15:12:51
  • AHGAZ 23,62 2,16 15:11:20
  • AKBNK 51,40 -0,77 15:12:58
  • AKSA 10,15 -1,46 15:12:15
  • AKSEN 33,88 -1,22 15:12:51
  • ALARK 87,30 -2,13 15:12:37
  • ALFAS 47,18 -1,59 15:12:33
  • ALTNY 75,30 0,27 15:12:51
  • ANHYT 79,90 1,33 15:12:59
  • ANSGR 92,15 1,71 15:12:51
  • ARCLK 118,00 -2,72 15:12:43
  • ARDYZ 28,38 0,35 15:12:34
  • ASELS 140,00 1,45 15:12:47
  • ASTOR 103,00 -2,37 15:12:52
  • AVPGY 55,45 0,64 15:12:35
  • BERA 15,61 -1,82 15:11:57
  • BIMAS 493,75 -0,55 15:12:55
  • BRSAN 357,00 -1,31 15:12:43
  • BRYAT 2.000,00 -0,60 15:12:49
  • BSOKE 20,68 -9,93 15:12:52
  • BTCIM 5,04 -9,03 15:12:47
  • CANTE 1,62 0,00 15:12:37
  • CCOLA 53,45 -0,83 15:12:22
  • CIMSA 53,70 2,19 15:12:45
  • CLEBI 2.394,00 -3,12 15:12:19
  • CWENE 17,07 2,28 15:12:57
  • DOAS 235,70 -0,92 15:12:54
  • DOHOL 14,97 -0,60 15:12:01
  • ECILC 47,52 0,55 15:12:46
  • EFORC 91,35 -0,27 15:12:21
  • EGEEN 8.845,00 0,11 15:12:15
  • EKGYO 14,02 2,11 15:12:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,51 2,27 15:12:16
  • ENJSA 56,05 -1,84 15:12:42
  • ENKAI 66,55 -2,13 15:12:57
  • EREGL 24,28 -1,54 15:12:51
  • EUPWR 27,54 -1,29 15:12:54
  • FROTO 94,55 -2,07 15:12:59
  • GARAN 110,40 -2,82 15:12:58
  • GESAN 44,94 0,36 15:12:52
  • GOLTS 376,00 -0,33 15:12:17
  • GRTHO 275,00 -0,18 15:12:38
  • GSRAY 2,05 -3,30 15:12:50
  • GUBRF 273,50 -0,55 15:12:14
  • HALKB 21,90 -1,44 15:12:50
  • HEKTS 3,19 -1,24 15:12:51
  • IEYHO 15,18 9,29 15:12:57
  • ISCTR 10,77 -1,64 15:12:58
  • ISMEN 35,98 -2,70 15:12:54
  • KARSN 10,68 -0,19 15:12:54
  • KCAER 14,53 0,83 15:12:57
  • KCHOL 151,10 -1,88 15:12:41
  • KONTR 26,80 -3,04 15:12:51
  • KONYA 5.760,00 -0,43 15:12:18
  • KOZAA 81,85 -1,44 15:12:56
  • KOZAL 24,96 -1,50 15:12:50
  • KRDMD 24,22 -3,27 15:12:59
  • KTLEV 89,80 0,73 15:12:07
  • LMKDC 27,80 -2,32 15:12:59
  • MAGEN 30,60 3,52 15:12:45
  • MAVI 35,20 -0,34 15:12:56
  • MGROS 525,50 -0,85 15:12:57
  • MIATK 33,86 0,18 15:12:40
  • MPARK 353,50 -0,14 15:12:20
  • OBAMS 78,75 0,32 15:12:36
  • ODAS 5,10 -0,58 15:12:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 419,00 -0,24 15:12:08
  • OYAKC 23,78 -0,50 15:12:53
  • PASEU 72,20 0,56 15:12:50
  • PETKM 17,87 -1,22 15:12:58
  • PGSUS 249,00 -0,90 15:12:51
  • RALYH 122,00 -1,21 15:12:52
  • REEDR 11,73 -0,68 15:12:50
  • RYGYO 14,09 -0,84 15:12:55
  • SAHOL 77,80 -1,83 15:12:50
  • SASA 3,73 -1,58 15:12:57
  • SELEC 62,50 -2,11 15:12:51
  • SISE 36,76 -1,87 15:12:51
  • SKBNK 5,15 -5,33 15:12:17
  • SMRTG 30,64 -0,65 15:12:52
  • SOKM 37,72 -2,38 15:12:34
  • TABGD 176,00 0,00 15:11:38
  • TAVHL 233,90 -2,34 15:11:41
  • TCELL 97,10 0,05 15:12:59
  • THYAO 296,50 -0,84 15:12:54
  • TKFEN 126,50 0,80 15:12:20
  • TOASO 216,10 -0,64 15:12:24
  • TSKB 11,22 -2,09 15:12:47
  • TTKOM 60,65 -1,14 15:12:45
  • TTRAK 619,00 -1,75 15:12:49
  • TUPRS 131,70 -2,66 15:12:57
  • TURSG 17,36 0,46 15:12:37
  • ULKER 115,00 -2,29 15:12:52
  • VAKBN 23,10 -2,04 15:11:42
  • VESTL 41,50 -3,85 15:12:50
  • YEOTK 41,22 -0,91 15:12:57
  • YKBNK 25,42 -0,78 15:12:59
  • ZOREN 3,31 -0,60 15:12:33
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort Kocaeli escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler İzmit escort Kocaeli escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2