DOLAR 44,4684 0.19%
EURO 51,2648 -0.07%
ALTIN 6.417,412,74
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.698 s Değişim: -0.23% -28,87 Adet:   4.889 Mio.Lot Hacim:   121.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,602
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,06 9,44 18:09:44
  • SAHOL 89,10 -0,94 18:09:31
  • SAMAT 5,32 -1,12 18:08:01
  • SANEL 33,72 -3,16 18:08:34
  • SANFM 7,68 1,99 18:09:28
  • SANKO 19,25 1,10 18:05:15
  • SARKY 26,46 -3,64 18:09:52
  • SASA 2,33 -2,51 18:09:24
  • SAYAS 39,96 -3,48 18:08:01
  • SDTTR 207,50 -3,35 18:09:25
  • SEGMN 51,20 -0,29 18:05:17
  • SEGYO 4,41 -2,00 18:08:16
  • SEKFK 9,92 1,33 18:09:26
  • SEKUR 5,71 6,53 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,50 0,62 17:59:24
  • SELVA 2,12 1,44 18:09:28
  • SERNT 8,16 2,64 18:08:28
  • SEYKM 4,39 -1,57 18:08:02
  • SILVR 2,40 -0,41 18:09:48
  • SISE 44,88 -0,97 18:09:43
  • SKBNK 10,13 -0,10 18:09:37
  • SKTAS 2,84 -4,05 17:59:51
  • SKYLP 262,00 -3,68 18:08:41
  • SKYMD 12,63 7,03 18:08:04
  • SMART 31,20 -1,83 18:09:15
  • SMRTG 7,01 -0,99 18:08:30
  • SMRVA 56,85 -3,48 18:09:25
  • SNGYO 3,42 -3,66 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,97 4,47 18:09:49
  • SNPAM 21,00 0,19 18:08:50
  • SODSN 9,08 -1,09 18:09:14
  • SOKE 15,47 -0,26 18:09:24
  • SOKM 48,18 0,37 18:09:33
  • SONME 142,30 -1,86 18:09:32
  • SRVGY 3,05 -0,33 18:09:20
  • SUMAS 260,50 -0,19 18:08:14
  • SUNTK 33,46 -0,89 18:05:17
  • SURGY 54,20 -2,69 18:08:40
  • SUWEN 8,44 -3,65 18:05:17
  • SVGYO 8,23 -9,96 18:09:31