DOLAR 41,1892 0,32%
EURO 48,0307 0,52%
ALTIN 4.712,330,04
BITCOIN %
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: -1.29% -139,84 Adet:   8.133 Mio.Lot Hacim:   152.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,00 0,84 18:09:59
  • SAHOL 86,10 -3,37 18:09:56
  • SAMAT 22,10 2,13 18:08:02
  • SANEL 30,26 -0,46 18:08:02
  • SANFM 18,17 -1,57 18:08:22
  • SANKO 24,26 1,93 18:09:21
  • SARKY 21,02 -1,50 18:09:55
  • SASA 4,52 -2,16 18:09:58
  • SAYAS 52,00 1,66 18:09:52
  • SDTTR 201,40 4,35 18:09:58
  • SEGMN 22,82 -0,78 18:09:04
  • SEGYO 4,95 -0,40 18:09:58
  • SEKFK 9,05 0,67 18:08:01
  • SEKUR 16,60 1,84 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,30 1,37 18:09:31
  • SELGD 86,35 -6,29 18:09:14
  • SELVA 2,68 2,29 18:08:01
  • SERNT 9,58 -0,73 18:09:53
  • SEYKM 6,33 0,00 18:08:01
  • SILVR 21,12 0,00 18:09:53
  • SISE 38,26 -1,70 18:09:48
  • SKBNK 8,07 -0,62 18:09:39
  • SKTAS 3,36 9,80 18:09:27
  • SKYLP 154,50 -0,96 18:09:30
  • SKYMD 15,81 0,70 18:09:57
  • SMART 26,68 0,15 18:09:55
  • SMRTG 29,38 0,07 18:09:59
  • SMRVA 216,90 -10,00 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,73 -4,25 18:09:52
  • SNICA 4,43 0,68 18:09:58
  • SNKRN 261,00 -3,33 18:08:02
  • SNPAM 24,62 -0,57 18:09:04
  • SODSN 117,60 -2,00 18:08:01
  • SOKE 12,85 0,31 18:09:59
  • SOKM 39,10 -0,61 18:08:56
  • SONME 122,60 0,08 18:08:01
  • SRVGY 3,62 0,00 18:09:26
  • SUMAS 305,25 1,33 18:07:00
  • SUNTK 47,60 5,87 18:08:39
  • SURGY 53,30 -3,62 18:09:59
  • SUWEN 10,94 3,21 18:08:01
ankara escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR