DOLAR 41,1892 0,32%
EURO 48,0307 0,52%
ALTIN 4.712,330,04
BITCOIN %
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: -1.29% -139,84 Adet:   8.133 Mio.Lot Hacim:   152.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,50 -1,29 18:08:01
  • ECILC 61,90 -1,75 18:09:40
  • ECZYT 240,60 0,84 18:09:33
  • EDATA 5,19 0,58 18:09:09
  • EDIP 40,02 4,82 18:08:01
  • EFORC 131,20 2,50 18:09:55
  • EGEEN 8.085,00 -1,07 18:09:15
  • EGEGY 28,28 -0,70 18:08:50
  • EGEPO 8,81 -1,56 18:05:17
  • EGGUB 132,10 7,66 18:09:29
  • EGPRO 25,48 -1,16 18:09:57
  • EGSER 3,57 -1,65 18:09:38
  • EKGYO 19,08 -7,83 18:10:00
  • EKIZ 78,50 1,03 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,88 2,05 18:09:32
  • EKSUN 6,59 -0,30 18:08:03
  • ELITE 34,16 0,77 18:08:13
  • EMKEL 94,00 3,35 18:09:59
  • EMNIS 205,10 0,54 18:09:47
  • ENDAE 16,82 -1,18 18:09:40
  • ENERY 11,36 1,97 18:09:53
  • ENJSA 70,95 -1,66 18:09:54
  • ENKAI 68,50 -0,44 18:09:34
  • ENSRI 97,80 9,95 18:09:55
  • ENTRA 11,93 -0,75 18:09:59
  • EPLAS 6,93 -1,70 18:08:21
  • ERBOS 185,00 2,27 18:09:48
  • ERCB 78,30 -0,95 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,50 -0,07 18:09:59
  • ERSU 18,10 3,08 18:08:01
  • ESCAR 25,98 2,44 18:09:16
  • ESCOM 3,12 -0,64 18:09:35
  • ESEN 10,53 5,83 18:09:54
  • ETILR 5,11 2,20 18:08:02
  • ETYAT 15,96 1,66 18:09:40
  • EUHOL 10,64 -1,48 18:09:55
  • EUKYO 13,10 -2,02 18:08:28
  • EUPWR 27,94 -1,90 18:09:35
  • EUREN 9,60 4,35 18:09:58
  • EUYO 13,49 0,75 18:09:50
  • EYGYO 4,67 1,08 18:09:57
ankara escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR