DOLAR 41,1892 0,32%
EURO 48,0307 0,52%
ALTIN 4.712,330,04
BITCOIN %
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: -1.29% -139,84 Adet:   8.133 Mio.Lot Hacim:   152.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,49 -0,21 18:09:45
  • A1YEN 31,66 1,60 18:08:46
  • ACSEL 132,00 2,56 18:09:16
  • ADEL 36,46 -1,78 18:09:30
  • ADESE 19,01 -0,99 18:09:58
  • ADGYO 47,52 10,00 18:09:58
  • AEFES 15,45 -1,84 18:09:51
  • AFYON 13,68 -0,07 18:09:22
  • AGESA 158,20 -1,43 18:08:01
  • AGHOL 26,80 -1,47 18:09:36
  • AGROT 8,07 1,64 18:08:08
  • AGYO 7,75 -1,15 18:08:22
  • AHGAZ 35,60 1,42 18:08:19
  • AHSGY 38,42 3,39 18:08:03
  • AKBNK 60,80 -7,95 18:09:53
  • AKCNS 133,30 -0,15 18:09:55
  • AKENR 10,72 -1,38 18:08:25
  • AKFGY 2,75 -1,43 18:09:39
  • AKFIS 23,02 0,44 18:09:50
  • AKFYE 17,86 -0,06 18:09:39
  • AKGRT 6,34 -1,86 18:08:56
  • AKMGY 229,00 -0,87 18:08:01
  • AKSA 9,97 -1,38 18:08:50
  • AKSEN 36,80 -1,13 18:09:51
  • AKSGY 7,45 -2,99 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,70 0,66 18:09:47
  • AKYHO 3,35 -2,33 18:09:44
  • ALARK 81,15 -2,29 18:09:52
  • ALBRK 8,18 -3,65 18:09:55
  • ALCAR 994,50 0,45 18:09:44
  • ALCTL 114,90 0,17 18:08:01
  • ALFAS 46,56 -0,85 18:08:59
  • ALGYO 21,50 -1,01 18:08:55
  • ALKA 8,60 4,88 18:09:46
  • ALKIM 17,44 0,00 18:09:26
  • ALKLC 83,00 -0,12 18:09:51
  • ALTNY 73,60 0,75 18:09:44
  • ALVES 33,26 -0,12 18:09:51
  • ANELE 24,28 0,00 18:05:15
  • ANGEN 12,75 3,32 18:09:32
  • ANHYT 83,00 -0,90 18:09:44
  • ANSGR 21,60 -0,83 18:09:55
  • APBDL 26,75 0,00 18:05:15
  • APLIB 39,57 -5,40 18:05:17
  • APX30 28,94 -1,06 18:05:17
  • ARASE 57,30 4,09 18:08:01
  • ARCLK 126,50 -2,47 18:09:41
  • ARDYZ 26,98 2,12 18:09:48
  • ARENA 32,90 0,12 18:09:31
  • ARMGD 33,14 -1,54 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,88 0,00 18:09:46
  • ARTMS 37,00 2,38 18:09:37
  • ARZUM 4,54 0,67 18:09:47
  • ASELS 178,80 2,64 18:09:55
  • ASGYO 12,31 -4,50 18:05:15
  • ASTOR 112,10 0,09 18:09:56
  • ASUZU 61,70 0,41 18:09:10
  • ATAGY 15,00 0,00 18:08:35
  • ATAKP 50,50 -0,59 18:05:15
  • ATATP 137,40 -0,79 18:09:55
  • ATEKS 81,00 -1,22 18:09:42
  • ATLAS 6,29 -1,72 18:09:54
  • ATSYH 52,05 -2,16 18:09:36
  • AVGYO 12,47 -4,66 18:09:46
  • AVHOL 47,26 -2,19 18:08:04
  • AVOD 4,07 10,00 18:05:15
  • AVPGY 61,85 -2,60 18:08:56
  • AVTUR 15,20 -3,61 18:09:55
  • AYCES 505,00 -0,39 18:08:01
  • AYDEM 19,10 -1,19 18:09:49
  • AYEN 31,36 6,38 18:09:54
  • AYES 15,89 -2,03 18:08:01
  • AYGAZ 165,00 1,29 18:08:21
  • AZTEK 42,74 0,47 18:05:15
ankara escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR