DOLAR 44,4618 0.28%
EURO 51,3310 0.13%
ALTIN 6.372,392,02
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.654 s Değişim: -0.58% -73,27 Adet:   4.323 Mio.Lot Hacim:   105.696 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,602
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,40 -0,24 17:38:26
  • GARFA 26,06 0,15 17:38:43
  • GATEG 293,50 1,21 13:55:07
  • GEDIK 5,29 2,12 17:34:01
  • GEDZA 27,38 -1,51 17:35:11
  • GENIL 9,58 1,70 17:38:33
  • GENKM 13,25 -0,90 17:38:32
  • GENTS 7,45 -3,25 17:36:49
  • GEREL 26,40 -2,58 17:38:30
  • GESAN 43,86 -1,48 17:38:36
  • GIPTA 66,90 -0,67 17:38:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 11,63 -1,44 17:35:20
  • GLCVY 61,70 -1,75 17:36:36
  • GLDTR 551,25 -0,68 17:38:29
  • GLRMK 176,40 -2,54 17:38:42
  • GLRYH 4,00 -2,68 17:37:31
  • GLYHO 14,17 -2,34 17:38:40
  • GMSTR 622,50 -0,40 17:38:38
  • GMTAS 26,12 0,54 17:33:51
  • GOKNR 21,40 1,13 17:38:34
  • GOLTS 362,00 -1,70 17:36:35
  • GOODY 14,54 -4,28 17:35:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,77 -1,45 17:37:34
  • GRNYO 14,61 -3,31 17:38:29
  • GRSEL 315,75 2,52 17:38:38
  • GRTHO 232,80 -3,04 17:37:59
  • GSDDE 9,26 -0,32 17:38:20
  • GSDHO 4,19 1,45 17:38:00
  • GSRAY 1,04 -1,89 17:38:45
  • GUBRF 458,50 -3,17 17:38:43
  • GUNDG 876,50 5,41 17:38:44
  • GWIND 26,12 -0,76 17:38:08
  • GZNMI 56,30 -4,50 17:37:59