DOLAR 44,3662 0.04%
EURO 51,3217 -0.03%
ALTIN 6.250,64-2,69
BITCOIN %
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.727 s Değişim: -1.83% -236,81 Adet:   6.735 Mio.Lot Hacim:   130.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 12978
EN DÜŞÜK 12,717
Açılış: 12.911 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 122,90 9,93 18:09:21
  • PAHOL 1,59 4,61 18:09:03
  • PAMEL 78,80 -1,13 18:08:06
  • PAPIL 15,32 0,20 18:09:28
  • PARSN 80,35 -1,53 18:05:14
  • PASEU 121,00 0,00 18:09:23
  • PATEK 18,51 2,21 18:09:36
  • PCILT 29,16 2,17 18:05:14
  • PEKGY 15,18 2,92 18:09:46
  • PENGD 9,15 0,99 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,90 -1,30 18:08:59
  • PETKM 19,17 0,74 18:09:13
  • PETUN 11,46 1,69 18:08:03
  • PGSUS 177,60 -1,33 18:09:45
  • PINSU 11,30 -3,34 18:09:58
  • PKART 76,10 -1,30 18:09:46
  • PKENT 151,00 -0,33 18:09:30
  • PLTUR 22,82 -2,81 18:05:16
  • PNLSN 47,70 -1,45 18:08:24
  • PNSUT 10,94 -0,73 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,61 -3,49 18:05:14
  • POLTK 4.957,50 -0,85 18:09:17
  • PRDGS 6,83 3,02 18:09:36
  • PRKAB 40,82 0,59 18:09:35
  • PRKME 17,48 -1,58 18:08:06
  • PRZMA 16,95 -0,35 18:05:16
  • PSDTC 136,00 0,22 18:08:01
  • PSGYO 2,94 9,70 18:08:46