DOLAR 44,4761 0.28%
EURO 51,3825 0.12%
ALTIN 6.262,800,27
BITCOIN %
İstanbul
15°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.727 s Değişim: -1.83% -236,81 Adet:   6.735 Mio.Lot Hacim:   130.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 12978
EN DÜŞÜK 12,717
Açılış: 12.911 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.072,00 -6,70 18:09:54
  • MACKO 32,02 -1,36 18:09:29
  • MAGEN 51,95 1,86 18:08:08
  • MAKIM 16,06 -4,74 17:59:43
  • MAKTK 12,78 -1,84 18:09:13
  • MANAS 23,10 -9,98 18:09:55
  • MARBL 13,12 -1,87 18:08:10
  • MARKA 43,06 -8,62 18:09:33
  • MARMR 2,36 0,85 18:09:51
  • MARTI 1,38 0,00 18:08:01
  • MAVI 42,68 0,28 18:09:49
  • MCARD 146,60 -9,95 18:09:59
  • MEDTR 27,42 -0,72 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,37 -1,25 18:09:48
  • MEGAP 2,37 -1,25 18:09:48
  • MEGMT 74,30 2,27 18:08:42
  • MEKAG 7,60 -4,40 18:09:39
  • MEPET 24,86 -1,97 17:59:48
  • MERCN 16,11 -2,36 18:09:49
  • MERIT 15,52 -1,96 18:09:11
  • MERKO 15,60 -2,19 18:09:08
  • METRO 5,41 -1,81 18:05:16
  • MEYSU 14,20 -1,66 18:09:55
  • MGROS 600,50 -0,66 18:09:58
  • MHRGY 3,41 -1,45 18:09:58
  • MIATK 36,92 -2,07 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 95,10 9,50 18:09:12
  • MNDRS 12,92 -3,58 18:09:55
  • MNDTR 5,55 -0,18 18:08:01
  • MOBTL 10,87 -0,46 18:09:37
  • MOGAN 12,45 2,89 18:09:44
  • MOPAS 37,82 -0,99 18:09:54
  • MPARK 423,00 0,71 18:05:16
  • MRGYO 1,38 -0,72 18:09:57
  • MRSHL 1.370,00 -0,94 18:09:42
  • MSGYO 7,98 -9,93 18:09:44
  • MTRKS 21,20 -0,56 18:05:16
  • MTRYO 9,30 -2,52 18:08:02
  • MZHLD 6,04 0,00 18:09:18