DOLAR 41,1796 0,26%
EURO 48,1554 0,46%
ALTIN 4.709,500,39
BITCOIN %
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.799 s Değişim: -0.28% -30,04 Adet:   3.947 Mio.Lot Hacim:   64.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 10899
EN DÜŞÜK 10,767
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,49 -0,84 13:24:46
  • A1YEN 31,34 -1,45 13:25:30
  • ACSEL 131,40 -1,57 13:25:36
  • ADEL 35,84 -1,54 13:25:37
  • ADESE 19,47 1,62 13:25:43
  • ADGYO 50,95 2,47 13:25:45
  • AEFES 15,13 -1,63 13:25:55
  • AFYON 13,61 -1,45 13:25:42
  • AGESA 157,90 -0,63 13:25:30
  • AGHOL 27,86 1,24 13:25:44
  • AGROT 8,20 -2,26 13:25:29
  • AGYO 7,80 -0,51 13:23:32
  • AHGAZ 36,36 0,72 13:25:57
  • AHSGY 38,10 -0,68 13:25:37
  • AKBNK 62,20 0,97 13:25:58
  • AKCNS 136,70 -1,65 13:25:12
  • AKENR 10,76 -0,65 13:25:46
  • AKFGY 2,74 -1,08 13:24:29
  • AKFIS 23,06 -1,28 13:24:39
  • AKFYE 17,84 -0,94 13:25:47
  • AKGRT 6,40 -0,16 13:24:53
  • AKMGY 233,30 0,73 13:21:37
  • AKSA 10,79 2,86 13:25:57
  • AKSEN 36,62 -0,70 13:25:55
  • AKSGY 7,62 0,66 13:25:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,10 -2,15 13:19:48
  • AKYHO 3,50 -1,13 13:22:46
  • ALARK 81,30 -0,18 13:25:36
  • ALBRK 8,42 -0,47 13:25:47
  • ALCAR 994,00 0,20 13:25:15
  • ALCTL 115,60 -1,28 13:24:26
  • ALFAS 46,16 -1,75 13:25:26
  • ALGYO 21,62 -0,83 13:25:47
  • ALKA 9,13 0,11 13:25:28
  • ALKIM 17,85 -0,83 13:25:16
  • ALKLC 84,40 -1,00 13:25:38
  • ALTNY 74,00 -1,33 13:25:55
  • ALVES 33,64 2,06 13:25:57
  • ANELE 23,52 -3,84 13:24:55
  • ANGEN 13,65 6,64 13:25:58
  • ANHYT 82,00 -1,20 13:25:57
  • ANSGR 21,62 -0,83 13:25:43
  • APBDL 26,59 -0,60 13:23:48
  • APLIB 41,21 1,38 13:25:07
  • APX30 29,00 -0,68 13:22:46
  • ARASE 56,65 -1,31 13:24:50
  • ARCLK 126,80 -0,70 13:25:09
  • ARDYZ 26,74 -1,62 13:24:12
  • ARENA 32,82 -1,44 13:25:13
  • ARMGD 33,28 -0,83 13:24:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,83 -0,70 13:25:58
  • ARTMS 37,78 -2,68 13:25:37
  • ARZUM 2,84 2,16 13:25:15
  • ASELS 177,70 -2,36 13:25:58
  • ASGYO 13,05 -0,99 13:24:25
  • ASTOR 115,60 -1,95 13:25:28
  • ASUZU 62,50 -1,34 13:25:09
  • ATAGY 14,56 -2,28 13:19:03
  • ATAKP 53,20 0,38 13:25:25
  • ATATP 131,50 -2,38 13:25:27
  • ATEKS 81,85 -0,67 09:55:26
  • ATLAS 6,38 -3,77 13:23:24
  • ATSYH 53,50 1,90 12:55:14
  • AVGYO 12,60 -2,93 13:22:12
  • AVHOL 46,56 -2,06 13:25:59
  • AVOD 3,96 -3,88 13:24:26
  • AVPGY 63,50 0,95 13:24:43
  • AVTUR 15,16 -1,56 13:24:29
  • AYCES 495,50 -1,10 13:25:43
  • AYDEM 18,28 -1,19 13:25:43
  • AYEN 29,70 -4,26 13:17:02
  • AYES 15,78 2,47 12:55:14
  • AYGAZ 163,70 -0,79 13:24:45
  • AZTEK 43,34 -1,41 13:25:47
ankara escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR