DOLAR 42,1332 0,29%
EURO 48,4743 0,50%
ALTIN 5.396,810,10
BITCOIN %
İstanbul
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.970 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.035 Mio.Lot Hacim:   159.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 31,22 -1,39 18:10:00
  • ACSEL 113,40 -2,49 18:10:00
  • ADEL 31,58 -1,99 18:10:00
  • ADESE 3,82 5,82 18:10:00
  • ADGYO 50,80 -1,07 18:10:00
  • AEFES 14,79 2,71 18:10:00
  • AFYON 13,31 0,00 18:10:00
  • AGESA 223,00 5,84 18:10:00
  • AGHOL 26,20 3,07 18:10:00
  • AGYO 7,69 -0,52 18:10:01
  • AHGAZ 28,50 -1,99 18:10:00
  • AHSGY 57,50 0,97 18:10:00
  • AKBNK 61,20 0,33 18:10:00
  • AKCNS 134,60 0,90 18:10:00
  • AKFGY 2,82 1,08 18:10:00
  • AKFIS 26,94 0,97 18:10:00
  • AKFYE 18,05 3,44 18:10:00
  • AKGRT 7,10 -0,70 18:10:00
  • AKMGY 248,50 6,02 18:10:01
  • AKSA 12,06 2,73 18:10:00
  • AKSEN 56,20 -2,26 18:10:00
  • AKSGY 8,14 1,37 18:10:00
  • AKSUE 17,30 -1,20 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,19 0,00 18:10:01
  • ALARK 83,40 1,46 18:10:00
  • ALBRK 8,42 0,84 18:10:00
  • ALCAR 958,00 1,75 18:10:00
  • ALCTL 125,40 -7,79 18:10:00
  • ALFAS 45,44 4,41 18:10:00
  • ALGYO 28,54 4,01 18:10:00
  • ALKIM 18,60 -2,11 18:10:00
  • ALKLC 84,15 -9,95 18:10:00
  • ALTNY 66,25 -0,15 18:10:00
  • ALVES 28,74 -0,14 18:10:00
  • ANELE 15,90 -0,13 18:10:00
  • ANGEN 12,16 -1,54 18:10:00
  • ANHYT 106,30 1,63 18:10:00
  • ANSGR 23,72 1,19 18:10:00
  • APBDL 27,15 0,04 18:10:00
  • APLIB 41,22 0,78 18:10:00
  • APMDL 21,44 2,93 18:10:00
  • APX30 29,51 1,06 18:10:00
  • ARASE 58,40 0,86 18:10:00
  • ARCLK 112,70 0,54 18:10:00
  • ARDYZ 28,44 -0,21 18:10:00
  • ARENA 30,48 -3,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,20 1,31 18:10:00
  • ARSAN 3,11 1,63 18:10:00
  • ARTMS 46,72 -1,35 18:10:00
  • ARZUM 3,11 0,00 18:10:00
  • ASELS 194,10 -1,62 18:10:00
  • ASGYO 11,56 -0,17 18:10:00
  • ASTOR 100,00 0,81 18:10:00
  • ASUZU 58,55 2,27 18:10:00
  • ATAGY 14,37 0,77 18:10:01
  • ATAKP 54,60 0,18 18:10:00
  • ATATP 134,80 -2,67 18:10:00
  • ATEKS 80,85 5,00 18:10:01
  • ATSYH 74,60 -3,99 18:10:01
  • AVGYO 16,54 -9,17 18:10:00
  • AVHOL 45,28 -0,61 18:10:00
  • AVPGY 57,65 0,44 18:10:00
  • AYCES 450,75 1,52 18:10:00
  • AYDEM 19,75 1,65 18:10:00
  • AYES 14,30 -1,45 18:10:01
  • AYGAZ 201,90 1,46 18:10:00
  • AZTEK 52,50 0,19 18:10:00
diyarbakır escort diyarbakır escort порно видео
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR