DOLAR 44,4684 0.19%
EURO 51,2648 -0.07%
ALTIN 6.417,412,74
BITCOIN 2938939-0,96%
İstanbul
10°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.698 s Değişim: -0.23% -28,87 Adet:   4.889 Mio.Lot Hacim:   121.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,602
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,90 0,00 18:05:15
  • ECILC 109,00 -2,68 18:09:47
  • ECOGR 33,96 1,19 18:09:45
  • ECZYT 278,25 -3,39 18:05:16
  • EDATA 15,08 2,38 18:09:37
  • EDIP 33,44 -1,82 18:09:48
  • EFOR 9,22 0,88 18:09:46
  • EGEEN 5.620,00 -0,71 18:05:16
  • EGEGY 29,42 3,96 18:09:26
  • EGEPO 13,52 0,97 18:08:23
  • EGGUB 115,00 -3,69 18:08:07
  • EGPRO 28,52 -6,74 18:09:46
  • EGSER 2,74 -3,18 18:09:44
  • EKGYO 19,27 -2,73 18:09:31
  • EKIZ 95,35 0,00 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,35 -2,37 18:09:50
  • EKSUN 5,21 -0,38 18:08:01
  • ELITE 27,74 2,36 18:09:57
  • EMKEL 23,24 -9,99 18:08:01
  • EMNIS 150,70 -0,20 18:09:00
  • EMPAE 45,00 -3,23 18:09:07
  • ENDAE 14,03 -0,14 18:08:49
  • ENERY 8,47 -0,94 18:08:09
  • ENJSA 117,80 2,26 18:09:23
  • ENKAI 92,45 0,65 18:09:53
  • ENSRI 30,18 5,52 18:09:38
  • ENTRA 10,28 -0,96 18:09:56
  • EPLAS 5,79 -1,03 18:08:21
  • ERBOS 180,90 -0,93 18:08:13
  • ERCB 47,36 -1,13 18:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,90 3,72 18:09:37
  • ERSU 20,90 -4,65 18:09:31
  • ESCAR 42,42 9,95 18:09:58
  • ESCOM 4,70 -3,69 18:09:23
  • ESEN 3,74 -2,86 18:09:52
  • ETILR 3,81 0,26 18:09:41
  • ETYAT 22,00 2,61 18:09:47
  • EUHOL 13,01 -1,89 18:09:22
  • EUKYO 19,65 0,10 18:09:24
  • EUPWR 37,60 -0,32 18:09:01
  • EUREN 4,61 -2,33 18:09:50
  • EUYO 16,65 -0,54 18:09:09
  • EYGYO 2,79 -2,11 17:58:33