DOLAR 44,4684 0.19%
EURO 51,2648 -0.07%
ALTIN 6.417,412,74
BITCOIN 2950003-0,29%
İstanbul
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.698 s Değişim: -0.23% -28,87 Adet:   4.889 Mio.Lot Hacim:   121.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,602
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 443,50 -0,34 18:05:15
  • KAREL 8,41 -0,71 18:05:17
  • KARSN 9,31 -0,53 18:09:32
  • KARTN 63,35 -0,71 18:08:12
  • KATMR 2,69 -3,24 18:09:23
  • KAYSE 4,26 -0,93 18:08:06
  • KBORU 17,70 -1,12 18:09:30
  • KCAER 11,00 0,09 18:09:07
  • KCHOL 192,60 1,74 18:09:54
  • KENT 409,50 -1,03 18:08:45
  • KERVN 3,43 2,39 18:09:22
  • KFEIN 8,15 -1,81 18:08:01
  • KGYO 7,48 6,70 18:05:17
  • KIMMR 17,63 -5,87 18:05:17
  • KLGYO 4,95 -4,44 18:09:54
  • KLKIM 37,10 -3,59 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,14 1,18 18:09:24
  • KLNMA 9,55 -0,52 18:09:42
  • KLRHO 107,00 4,49 18:09:27
  • KLSER 25,30 -0,78 18:05:17
  • KLSYN 9,90 -9,92 18:05:15
  • KLYPV 56,55 -1,05 18:08:01
  • KMPUR 15,15 -2,70 18:09:02
  • KNFRT 10,40 -0,29 18:05:17
  • KOCMT 2,44 1,24 18:08:45
  • KONKA 15,50 6,24 18:08:21
  • KONTR 8,64 -1,59 18:09:20
  • KONYA 3.862,50 -1,02 18:08:01
  • KOPOL 5,40 -1,82 18:09:49
  • KORDS 56,75 3,09 18:09:08
  • KOTON 14,48 -1,83 18:09:24
  • KRDMA 29,62 2,07 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 57,10 1,78 18:09:53
  • KRDMD 29,40 1,66 18:09:18
  • KRGYO 2,67 -2,55 18:05:17
  • KRONT 19,97 -4,17 18:05:17
  • KRPLS 8,32 -0,12 18:09:38
  • KRSTL 8,13 0,37 18:09:49
  • KRTEK 24,84 -1,51 18:08:01
  • KRVGD 2,71 -3,21 18:08:01
  • KSTUR 2.760,00 0,09 18:09:55
  • KTLEV 68,75 10,00 18:08:01
  • KTSKR 72,50 -2,82 18:09:37
  • KUTPO 86,10 -1,49 18:09:07
  • KUVVA 130,40 -1,73 18:09:58
  • KUYAS 76,75 -2,23 18:08:08
  • KZBGY 3,34 0,30 18:09:46
  • KZGYO 23,00 1,86 18:09:28