DOLAR 42,1380 0,23%
EURO 48,7073 0,43%
ALTIN 5.423,280,65
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.936 s Değişim: -1.24% -137,32 Adet:   4.712 Mio.Lot Hacim:   93.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,907
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,22 -2,24 14:40:11
  • SAHOL 80,05 -2,97 14:39:30
  • SAMAT 6,52 -2,40 14:39:17
  • SANEL 26,66 -0,22 14:36:01
  • SANFM 7,35 -2,00 14:40:10
  • SANKO 23,36 -1,68 14:37:16
  • SARKY 15,42 -1,60 14:40:06
  • SASA 2,95 -0,67 14:40:12
  • SAYAS 51,15 -1,35 14:40:09
  • SDTTR 186,50 -2,36 14:39:56
  • SEGMN 21,14 -1,12 14:40:01
  • SEGYO 6,04 1,34 14:40:12
  • SEKFK 9,17 -2,34 14:39:09
  • SEKUR 14,51 -1,96 14:36:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,90 -1,43 14:39:29
  • SELVA 2,19 2,34 14:38:41
  • SERNT 9,87 -2,47 14:38:43
  • SEYKM 6,25 -1,57 14:31:45
  • SILVR 3,04 -1,94 14:39:28
  • SISE 36,10 -4,04 14:40:15
  • SKBNK 8,18 0,25 14:37:04
  • SKTAS 5,59 0,72 14:39:43
  • SKYLP 174,00 -2,74 14:39:37
  • SKYMD 12,97 -1,22 14:39:20
  • SMART 26,00 -2,26 14:40:08
  • SMRTG 27,24 -1,38 14:40:00
  • SMRVA 385,25 -2,47 14:40:05
  • SNGYO 5,06 -2,69 14:40:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,78 -2,05 14:39:18
  • SNKRN 240,00 2,26 13:55:19
  • SNPAM 25,78 -0,77 13:55:19
  • SODSN 124,00 -5,99 13:55:19
  • SOKE 11,76 -0,51 14:38:22
  • SOKM 47,60 -1,04 14:39:56
  • SONME 145,90 4,59 14:25:40
  • SRVGY 3,31 -2,36 14:40:09
  • SUMAS 289,50 0,17 13:55:19
  • SUNTK 42,26 -3,03 14:40:11
  • SURGY 49,44 -1,12 14:39:58
  • SUWEN 10,96 -3,44 14:40:10
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR