DOLAR 42,1439 0,23%
EURO 48,7352 0,44%
ALTIN 5.420,600,60
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -1.11% -122,97 Adet:   5.500 Mio.Lot Hacim:   108.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,907
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,90 -3,43 16:21:12
  • SAHOL 79,95 -3,09 16:21:22
  • SAMAT 6,60 -1,20 16:20:50
  • SANEL 26,94 0,82 15:57:44
  • SANFM 7,38 -1,60 16:21:07
  • SANKO 23,34 -1,77 16:16:58
  • SARKY 15,50 -1,08 16:15:12
  • SASA 2,95 -0,67 16:21:18
  • SAYAS 52,45 1,16 16:21:01
  • SDTTR 186,60 -2,30 16:21:24
  • SEGMN 21,08 -1,40 16:21:01
  • SEGYO 6,10 2,35 16:21:22
  • SEKFK 9,07 -3,41 16:20:43
  • SEKUR 14,54 -1,76 16:19:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,95 -1,36 16:20:17
  • SELVA 2,13 -0,47 16:21:14
  • SERNT 9,86 -2,57 16:19:03
  • SEYKM 6,37 0,31 16:15:25
  • SILVR 3,04 -1,94 16:20:50
  • SISE 36,12 -3,99 16:21:19
  • SKBNK 8,31 1,84 16:21:20
  • SKTAS 5,48 -1,26 16:21:20
  • SKYLP 168,90 -5,59 16:20:52
  • SKYMD 13,03 -0,76 16:15:01
  • SMART 26,12 -1,80 16:15:15
  • SMRTG 27,28 -1,23 16:21:07
  • SMRVA 382,00 -3,29 16:21:20
  • SNGYO 5,03 -3,27 16:20:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,77 -2,25 16:21:24
  • SNKRN 240,00 2,26 13:55:19
  • SNPAM 25,78 -0,77 13:55:19
  • SODSN 124,00 -5,99 13:55:19
  • SOKE 11,79 -0,25 16:19:11
  • SOKM 47,68 -0,87 16:21:15
  • SONME 148,00 6,09 16:19:53
  • SRVGY 3,33 -1,77 16:21:06
  • SUMAS 289,50 0,17 13:55:19
  • SUNTK 41,24 -5,37 16:14:08
  • SURGY 49,42 -1,16 16:21:04
  • SUWEN 10,98 -3,26 16:19:04
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR