DOLAR 44,4738 0.27%
EURO 51,4198 0.16%
ALTIN 6.330,901,36
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.727 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.735 Mio.Lot Hacim:   130.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 12978
EN DÜŞÜK 12,717
Açılış: 12.911 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 116,10 9,94 18:05:16
  • ADEL 32,10 -3,89 18:08:02
  • ADESE 0,95 -2,06 18:09:48
  • AFYON 17,80 -1,44 18:09:15
  • AGESA 217,90 0,09 18:09:41
  • AKBNK 67,25 -2,11 18:09:50
  • AKENR 9,40 -3,19 18:05:14
  • AKGRT 7,49 -1,19 18:08:01
  • AKSA 11,25 4,07 18:08:51
  • AKSEN 74,70 -2,35 18:08:42
  • AKSUE 28,20 -1,74 18:05:16
  • ANELE 13,80 -1,36 18:05:16
  • ARSAN 3,87 -2,03 18:09:10
  • ASELS 338,00 0,15 18:09:35
  • ASTOR 203,20 -2,87 18:09:49
  • AVGYO 11,98 5,74 18:05:16
  • AVTUR 17,87 -3,67 18:09:15
  • AYES 31,18 -0,06 18:09:22
  • AYGAZ 230,50 -4,87 18:09:16
  • BAKAB 39,06 4,16 18:05:16
  • BALAT 94,00 -2,08 18:09:33
  • BASGZ 50,70 -0,20 18:09:31
  • BAYRK 4,63 -4,34 18:05:16
  • BEGYO 4,08 -0,97 18:05:16
  • BERA 16,64 -2,18 18:09:24
  • BEYAZ 27,26 -0,37 18:05:16
  • BFREN 138,80 -0,72 18:09:33
  • BIENY 22,54 -0,09 18:09:05
  • BIZIM 26,42 -1,34 18:08:01
  • BLCYT 45,00 -8,91 18:09:50
  • BMSTL 86,60 2,79 18:08:21
  • BOSSA 6,41 -0,77 18:05:16
  • BRISA 81,70 -1,21 18:05:14
  • BRKO 12,54 -3,61 18:08:42
  • BRKSN 8,86 -0,11 18:05:16
  • BRMEN 9,86 2,71 18:05:16
  • BRSAN 511,00 -1,45 18:08:09
  • BSOKE 33,58 0,18 18:05:16
  • BURVA 834,50 9,95 18:05:16
  • BVSAN 108,80 1,68 18:08:26
  • CCOLA 70,70 2,46 18:08:17
  • CEMTS 10,30 -0,68 18:05:16
  • CEOEM 21,80 -3,88 18:08:16
  • CGCAM 36,00 1,58 18:08:23
  • CIMSA 49,84 -1,21 18:09:50
  • CLEBI 1.780,00 -1,28 18:09:36
  • CMBTN 1.693,00 -0,65 18:08:01
  • COSMO 185,10 -1,70 18:05:16
  • CRDFA 79,35 -2,70 18:09:27
  • DAGI 5,63 -0,71 18:05:16
  • DERHL 14,15 -0,07 18:08:02
  • DERIM 34,88 -1,86 18:05:16
  • DESA 12,85 -1,98 18:05:16
  • DESPC 37,80 -0,53 18:09:48
  • DGGYO 27,72 -2,60 17:40:02
  • DITAS 47,44 3,90 18:08:11
  • DMRGD 4,58 0,66 18:08:01
  • DMSAS 8,29 -4,16 18:09:25
  • DOAS 193,20 -1,23 18:09:40
  • DOCO 8.600,00 -1,83 18:08:02
  • DOGUB 76,20 7,93 18:09:39
  • DOHOL 20,66 -2,27 18:09:39
  • ECZYT 288,00 0,35 17:59:36
  • EDIP 34,06 -2,91 17:59:46
  • EGEEN 5.660,00 -0,96 18:05:16
  • EGEGY 28,30 0,28 18:08:17
  • EKGYO 19,81 -2,89 18:09:47
  • EKIZ 95,35 -1,09 18:08:25
  • EMPAE 46,50 -7,83 18:09:45
  • ENKAI 91,85 -2,24 18:09:41
  • EPLAS 5,85 -2,34 18:09:24
  • ERSU 21,92 3,89 18:08:25
  • ESCOM 4,88 -3,75 18:09:33
  • EUYO 16,74 -1,65 17:59:13
  • FORMT 2,80 -1,41 18:09:38
  • FORTE 113,60 -0,70 18:08:01
  • FRIGO 9,12 -3,18 17:59:52
  • FZLGY 18,70 1,80 18:09:30
  • GARAN 126,70 -2,84 18:09:53
  • GARFA 26,02 -1,59 18:08:14
  • GEREL 27,10 -4,91 18:08:01
  • GIPTA 67,35 -1,61 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLRYH 4,11 -2,38 18:05:16
  • GRNYO 15,11 -2,33 18:09:41
  • GSRAY 1,06 -0,93 18:09:43
  • GUNDG 831,50 9,41 18:09:42
  • HALKB 36,66 -3,07 18:09:35
  • HALKS 1.094,56 -1,28 17:55:40
  • HATSN 36,78 -0,33 18:09:09
  • HLGYO 4,83 -3,21 18:09:50
  • HUNER 2,98 -1,97 18:09:47
  • HURGZ 5,96 -2,93 18:08:22
  • ICUGS 2,80 0,36 18:08:01
  • IDGYO 3,80 0,00 18:09:58
  • IEYHO 91,15 0,33 18:09:20
  • IHEVA 2,14 0,47 18:09:19
  • INDES 8,70 -0,68 17:59:52
  • INFO 3,23 -2,71 17:53:20
  • INTEM 263,00 -2,41 18:09:43
  • INVES 425,00 -3,19 18:09:38
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 13:55:06
  • ISBTR 410.100,00 2,53 13:55:06
  • ISGLK 719,50 -2,70 18:09:59
  • ISGYO 20,28 -2,41 18:08:03
  • ISMEN 42,88 -3,34 18:08:03
  • ISSEN 7,64 -1,29 18:08:13
  • KAPLM 445,00 -2,84 18:08:01
  • KARSN 9,36 -2,30 18:09:38
  • KAYSE 4,30 -1,38 18:09:52
  • KENT 413,75 -3,10 18:09:41
  • KERVN 3,35 -6,94 18:09:50
  • KIMMR 18,73 -3,45 18:05:14
  • KLMSN 28,80 -2,96 18:09:26
  • KLSYN 10,99 -3,77 18:08:08
  • KOCMT 2,41 -1,23 18:09:26
  • KONYA 3.902,50 -0,45 18:05:14
  • KRDMA 29,02 -0,48 18:08:01
  • KRTEK 25,22 -1,87 18:09:39
  • LUKSK 93,85 -1,26 18:05:14
  • LYDHO 194,70 1,99 18:08:17
  • LYDYE 18.500,00 0,00 18:08:37
  • MAALT 1.072,00 -6,70 18:09:54
  • MAKTK 12,78 -1,84 18:09:13
  • MCARD 146,60 -9,95 18:09:59
  • MEPET 24,86 -1,97 17:59:48
  • METRO 5,41 -1,81 18:05:16
  • MNDTR 5,55 -0,18 18:08:01
  • MOGAN 12,45 2,89 18:09:44
  • MTRYO 9,30 -2,52 18:08:02
  • NATEN 7,03 0,29 17:59:37
  • NIBAS 9,75 -2,60 18:08:20
  • NPTLR 44,01 0,30 16:34:48
  • NTHOL 39,82 -1,97 18:08:56
  • NUGYO 8,84 -1,45 18:08:05
  • NUHCM 234,20 -0,21 18:08:05
  • OPK30 61,48 -1,85 18:05:16
  • OPT25 48,59 -2,12 18:05:16
  • OPTLR 54,34 0,37 18:09:20
  • ORGE 70,55 6,25 18:08:26
  • OSTIM 2,67 -2,91 18:05:16
  • OYLUM 7,57 -1,94 18:08:02
  • OYYAT 54,90 -5,18 18:05:16
  • OZKGY 13,80 2,07 18:08:42
  • OZKGY 13,80 2,07 18:08:42
  • PASEU 121,00 0,00 18:09:23
  • PETKM 19,17 0,74 18:09:13
  • PKART 76,10 -1,30 18:09:46
  • PNLSN 47,70 -1,45 18:08:24
  • PSDTC 136,00 0,22 18:08:01
  • QTEMZ 313,40 -1,51 18:05:16
  • RALYH 193,70 9,99 18:09:45
  • RNPOL 1,87 4,47 17:59:59
  • ROYAL 6,80 0,00 18:10:01
  • RYGYO 33,12 -7,95 18:09:13
  • RYSAS 20,20 1,05 18:08:19
  • SAHOL 89,95 -1,32 18:09:28
  • SANFM 7,53 4,73 18:09:39
  • SARKY 27,46 -0,65 18:09:34
  • SASA 2,39 1,27 18:09:44
  • SEKUR 5,36 -4,96 18:05:16
  • SELVA 2,09 -3,24 18:09:34
  • SKBNK 10,14 -1,74 18:09:59
  • SKYMD 11,80 -0,59 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,55 -2,47 18:09:14
  • SOKE 15,51 -0,32 18:09:48
  • SONME 145,00 -0,68 18:05:16
  • SUWEN 8,76 -2,01 18:05:14
  • TABGD 248,00 -0,64 18:08:49
  • TMPOL 558,50 0,27 18:08:01
  • TMSN 102,00 -0,78 18:08:06
  • TRHOL 969,50 8,08 18:09:38
  • TRMET 125,80 -3,08 18:09:04
  • TSPOR 0,92 -1,08 18:09:29
  • TURGG 28,42 -0,63 18:09:17
  • TURSG 12,90 2,30 18:09:50
  • UFUK 1.704,00 1,43 18:09:19
  • ULKER 110,60 -0,63 18:09:35
  • ULUSE 175,10 -1,74 18:05:16
  • ULUUN 7,44 -2,23 18:09:27
  • UMPAS 9,30 0,00 18:10:01
  • USDTR 4.149,00 0,34 18:05:14
  • VAKBN 31,30 -3,75 18:09:43
  • VAKFA 11,83 -1,83 18:08:02
  • VBTYZ 20,40 -0,87 18:05:16
  • VESBE 7,05 -0,14 18:09:27
  • VKGYO 2,59 -1,15 18:08:01
  • Z30KE 146,50 -2,98 18:08:01
  • Z30KP 220,50 -1,21 17:57:19
  • ZEDUR 8,24 -0,48 18:05:16
  • ZELOT 117,10 -1,35 17:58:54
  • ZPT10 102,60 -0,87 17:59:55